| 17th (Fri.) | 102 | 104 | 105 | 203 | 300B | 300C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-10:10 | Basic Research 1 | Myocardial Infarction 1 | ENG Hypertension | KSHF 1 | Cardiometabolic Syndrome 1 | Interesting ECG |
| 10:30-12:00 | ENG Basic Research 2 | Insurance Issues | Pulmonary Hypertension | Cardiac Pathology | Cardiometabolic Syndrome 2 | KHRS1-AF |
| 12:20-13:00 | Scientific Session [Chong Kun Dang] | Scientific Session [Hanmi] | Scientific Session [Novartis] | Scientific Session [Amgen] | Scientific Session [Boryung] | |
| 13:10-13:20 | ENG Opening Ceremony | |||||
| 13:20-14:00 | ENG Suh, Soon Kyu Memorial Lecture | |||||
| 14:00-14:15 | Break | |||||
| 14:15-15:45 | Adult Congenital Heart Disease 1 | Myocardial Infarction 2 | Women Heart Disease | Cardiovascular Imaging | KSIC 1 | KHRS2-SCD |
| 16:05-17:35 | Adult Congenital Heart Disease 2 | ENG Epidemiology | KSE 1 | ENG Cardio-Oncology | Healthcare Policy | KSoLA 1 |
| • 대한심장학회 KSC • 대한부정맥학회 KHRS • 대한심부전학회 KSHF • 대한심혈관중재학회 KSIC • 한국심초음파학회 KSE • 대한소아심장학회 KPHS • 한국지질∙동맥경화학회 KSoLA | ||||||
| 18th (Sat.) | 102 | 104 | 105 | 203 | 300B | 300C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:30 | Cardiogenic Shock | Cardiac Surgery | KSE 2 | ENG Vascular Research 1 | KSIC 2 | Education Workshop 1 - Arrhythmia |
| 09:50-11:20 | Cardiovascular Genome and Precision Medicine | ENG KPHS 1 | ENG KSE 3 | KSHF 2 | Smart Health | Education Workshop 2 - Hypertension |
| 11:40-12:20 | Scientific Session [Daiichi Sankyo/Daewoong] | Scientific Session [JW Pharm] | Scientific Session [Viatris] | Scientific Session [Sky Labs] | ||
| 12:20-12:35 | Break | |||||
| 12:35-14:05 | KSoLA 2 | ENG KPHS 2 | KHRS3-CIED | Vascular Research 2 | KSIC 3 | Education Workshop 3 - Heart Failure |
| 14:25-15:55 | KSoLA 3 | KPHS 3 | KHRS4-VT | KSHF 3 | KSIC 4 | Education Workshop 4 - Echocardiography |
| • 대한심장학회 KSC • 대한부정맥학회 KHRS • 대한심부전학회 KSHF • 대한심혈관중재학회 KSIC • 한국심초음파학회 KSE • 대한소아심장학회 KPHS • 한국지질∙동맥경화학회 KSoLA | ||||||
Date: 4.17(fri) 14:15 - 17:35
Venue: Hilton gyeongju Hotel 1F Pine Room